山東聯誠精密制造股份有限公司
2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單
一、限制性股票激勵計劃分配情況表
序號 | 姓名 | 職務 | 獲得限制性股票數量(萬股) | 占本計劃標的股票總額的比例 | 占目前總股本的比例 |
1 | 吳衛明 | 董事、高級管理人員 | 10 | 6.25% | 0.125% |
2 | 左衍軍 | 高級管理人員 | 10 | 6.25% | 0.125% |
3 | 周向東 | 高級管理人員 | 10 | 6.25% | 0.125% |
4 | 馬繼勇 | 高級管理人員 | 18 | 11.25% | 0.225% |
5 | 宋志強 | 高級管理人員 | 18 | 11.25% | 0.225% |
6 | 參與激勵的其他核心人員 | 94 | 58.75% | 1.175% |
合計 | 160 | 100% | 2% |
注:
1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。
二、核心管理人員、核心技術(業務)人員名單
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 解云龍 | 核心管理人員 |
2 | 蔡海泉 | 核心管理人員 |
3 | 倪潤生 | 核心管理人員 |
4 | 楊睿 | 核心管理人員 |
5 | 郭元順 | 核心管理人員 |
6 | 秦凱 | 核心管理人員 |
7 | 欒中海 | 核心管理人員 |
8 | 張茂冬 | 核心管理人員 |
9 | 韓磊 | 核心管理人員 |
10 | 王憲法 | 核心管理人員 |
11 | 孟賢梁 | 核心管理人員 |
12 | 郭慶華 | 核心管理人員 |
13 | 吳旭明 | 核心管理人員 |
14 | 孟祥領 | 核心管理人員 |
15 | 朱寧帥 | 核心管理人員 |
16 | 邱秀梅 | 核心管理人員 |
17 | 冷懷龍 | 核心管理人員 |
18 | 韓慶成 | 核心管理人員 |
19 | 何勇 | 核心管理人員 |
20 | 唐冠臣 | 核心管理人員 |
21 | 何文貴 | 核心管理人員 |
22 | 王建光 | 核心管理人員 |
23 | 劉玉倫 | 核心管理人員 |
24 | 俞慶忠 | 核心管理人員 |
25 | 張祥梅 | 核心管理人員 |
26 | 李明干 | 核心管理人員 |
27 | 魏東 | 核心技術(業務)人員 |
28 | 張洪飛 | 核心技術(業務)人員 |
29 | 花慶毅 | 核心技術(業務)人員 |
30 | 趙喜爽 | 核心技術(業務)人員 |
31 | 管振華 | 核心技術(業務)人員 |
32 | 張顯保 | 核心技術(業務)人員 |
33 | 崔濤 | 核心技術(業務)人員 |
34 | 楊欣會 | 核心技術(業務)人員 |
35 | 胡鴻飛 | 核心技術(業務)人員 |
36 | 王山東 | 核心技術(業務)人員 |
37 | 李國棟 | 核心技術(業務)人員 |
38 | 宋永玖 | 核心技術(業務)人員 |
39 | 孫緒亮 | 核心技術(業務)人員 |
40 | 張振 | 核心技術(業務)人員 |
41 | 徐磊 | 核心技術(業務)人員 |
42 | 欒緒祥 | 核心技術(業務)人員 |
43 | 石明昌 | 核心技術(業務)人員 |
44 | 陸殿波 | 核心技術(業務)人員 |
45 | 王棟 | 核心技術(業務)人員 |
46 | 張孝偉 | 核心技術(業務)人員 |
47 | 王開輝 | 核心技術(業務)人員 |
48 | 王恒嶺 | 核心技術(業務)人員 |
49 | 沙銳 | 核心技術(業務)人員 |
50 | 田芳 | 核心技術(業務)人員 |
51 | 王磊 | 核心技術(業務)人員 |
52 | 李振文 | 核心技術(業務)人員 |
根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定,公司對《2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》進行公示,在公示期間,公司員工可向公司監事會反饋意見。
山東聯誠精密制造股份有限公司董事會
2020年1月21日